愛知県の市区町村別人口・世帯数・事業所数及び商工会議所・商工会情報を発信しています
愛知県 市区町村別 人口・世帯数・事業所数及び商工会議所・商工会一覧
コード | 都道府県 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23 | 愛知県 | あいちけん | 7,532,231 | 3,214,669 | 137,735 |
愛知県商工会議所連合会 | |||||
愛知県商工会連合会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23100 | 名古屋市 | なごやし | 2,279,194 | 1,085,323 | 121,778 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23101 | 名古屋市千種区 | ちくさく | 159,241 | 79,732 | 7,231 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23102 | 名古屋市東区 | ひがしく | 75,508 | 39,806 | 6,155 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23103 | 名古屋市北区 | きたく | 163,554 | 79,260 | 7,423 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23104 | 名古屋市西区 | にしく | 146,584 | 70,522 | 9,114 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23105 | 名古屋市中村区 | なかむらく | 133,779 | 71,925 | 11,827 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23106 | 名古屋市中区 | なかく | 82,345 | 52,370 | 20,687 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23107 | 名古屋市昭和区 | しょうわく | 103,143 | 52,248 | 5,379 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23108 | 名古屋市瑞穂区 | みずほく | 106,414 | 50,014 | 4,564 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23109 | 名古屋市熱田区 | あつたく | 64,918 | 32,158 | 4,468 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23110 | 名古屋市中川区 | なかがわく | 219,609 | 100,598 | 8,837 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23111 | 名古屋市港区 | みなとく | 147,367 | 67,658 | 6,173 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23112 | 名古屋市南区 | みなみく | 137,252 | 66,056 | 6,468 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23113 | 名古屋市守山区 | もりやまく | 173,539 | 76,346 | 5,604 |
名古屋商工会議所 | |||||
守山商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23114 | 名古屋市緑区 | みどりく | 245,712 | 101,125 | 6,781 |
名古屋商工会議所 | |||||
鳴海商工会 有松商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23115 | 名古屋市名東区 | めいとうく | 162,866 | 73,254 | 5,806 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23116 | 名古屋市天白区 | てんぱくく | 157,363 | 72,251 | 5,261 |
名古屋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23201 | 豊橋市 | とよはしし | 378,018 | 154,431 | 15,957 |
豊橋商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23202 | 岡崎市 | おかざきし | 384,659 | 157,169 | 14,484 |
岡崎商工会議所 | |||||
岡崎市六ツ美商工会 岡崎市ぬかた商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23203 | 一宮市 | いちのみやし | 386,208 | 156,002 | 15,652 |
一宮商工会議所 | |||||
尾西商工会 木曽川商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23204 | 瀬戸市 | せとし | 130,403 | 54,785 | 5,006 |
瀬戸商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23205 | 半田市 | はんだし | 118,919 | 49,664 | 4,782 |
半田商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23206 | 春日井市 | かすがいし | 311,708 | 133,237 | 10,723 |
春日井商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23207 | 豊川市 | とよかわし | 185,833 | 73,759 | 7,300 |
豊川商工会議所 | |||||
音羽商工会 一宮商工会 小坂井商工会 御津町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23208 | 津島市 | つしまし | 63,702 | 26,124 | 2,941 |
津島商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23209 | 碧南市 | へきなんし | 72,082 | 27,557 | 3,271 |
碧南商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23210 | 刈谷市 | かりやし | 150,216 | 63,939 | 5,301 |
刈谷商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23211 | 豊田市 | とよたし | 424,095 | 175,200 | 13,786 |
豊田商工会議所 | |||||
藤岡商工会 小原商工会 足助商工会 下山商工会 旭商工会 稲武商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23212 | 安城市 | あんじょうし | 186,837 | 73,173 | 6,613 |
安城商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23213 | 西尾市 | にしおし | 171,212 | 62,160 | 7,301 |
西尾商工会議所 | |||||
一色町商工会 西尾みなみ商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23214 | 蒲郡市 | がまごおりし | 80,856 | 31,596 | 3,991 |
蒲郡商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23215 | 犬山市 | いぬやまし | 74,642 | 30,450 | 2,608 |
犬山商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23216 | 常滑市 | とこなめし | 58,498 | 23,648 | 2,399 |
常滑商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23217 | 江南市 | こうなんし | 101,058 | 40,286 | 3,654 |
江南商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23219 | 小牧市 | こまきし | 153,471 | 65,638 | 6,382 |
小牧商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23220 | 稲沢市 | いなざわし | 137,904 | 53,449 | 4,976 |
稲沢商工会議所 | |||||
祖父江町商工会 平和町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23221 | 新城市 | しんしろし | 47,954 | 17,552 | 2,234 |
新城市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23222 | 東海市 | とうかいし | 114,271 | 49,304 | 3,870 |
東海商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23223 | 大府市 | おおぶし | 91,040 | 37,748 | 3,098 |
大府商工会議所 | |||||
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23224 | 知多市 | ちたし | 86,076 | 35,105 | 2,146 |
知多市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23225 | 知立市 | ちりゅうし | 71,323 | 31,167 | 2,209 |
知立市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23226 | 尾張旭市 | おわりあさひし | 83,033 | 34,246 | 2,642 |
尾張旭市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23227 | 高浜市 | たかはまし | 47,472 | 19,002 | 1,514 |
高浜市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23228 | 岩倉市 | いわくらし | 47,949 | 21,094 | 1,660 |
岩倉市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23229 | 豊明市 | とよあけし | 68,869 | 29,183 | 2,272 |
豊明市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23230 | 日進市 | にっしんし | 89,009 | 35,411 | 2,329 |
日進市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23231 | 田原市 | たはらし | 63,431 | 21,999 | 2,471 |
田原市商工会 渥美商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23232 | 愛西市 | あいさいし | 64,239 | 22,814 | 2,233 |
愛西市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23233 | 清須市 | きよすし | 67,538 | 28,018 | 2,637 |
清須市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23234 | 北名古屋市 | きたなごやし | 85,251 | 35,646 | 3,181 |
北名古屋市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23235 | 弥富市 | やとみし | 44,277 | 17,277 | 2,061 |
弥富市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23236 | みよし市 | みよしし | 60,761 | 23,396 | 1,824 |
みよし商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23237 | あま市 | あまし | 88,662 | 35,720 | 2,936 |
あま市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23238 | 長久手市 | ながくてし | 56,448 | 22,854 | 1,663 |
長久手市商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23302 | 東郷町 | とうごうちょう | 43,249 | 16,834 | 1,231 |
東郷町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23342 | 豊山町 | とよやまちょう | 15,519 | 6,384 | 954 |
豊山町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23361 | 大口町 | おおぐちちょう | 23,725 | 9,018 | 938 |
大口町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23362 | 扶桑町 | ふそうちょう | 34,672 | 13,591 | 1,135 |
扶桑町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23424 | 大治町 | おおはるちょう | 32,032 | 12,894 | 968 |
大治町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23425 | 蟹江町 | かにえちょう | 37,848 | 16,073 | 1,488 |
蟹江町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23427 | 飛島村 | とびしまむら | 4,615 | 1,547 | 661 |
飛島村商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23441 | 阿久比町 | あぐいちょう | 28,596 | 10,368 | 843 |
阿久比町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23442 | 東浦町 | ひがしうらちょう | 50,321 | 20,106 | 1,389 |
東浦町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23445 | 南知多町 | みなみちたちょう | 18,726 | 7,267 | 1,351 |
内海商工会 豊浜商工会 師崎商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23446 | 美浜町 | みはまちょう | 22,512 | 8,673 | 933 |
美浜町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23447 | 武豊町 | たけとよちょう | 43,053 | 17,671 | 1,279 |
武豊町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23501 | 幸田町 | こうたちょう | 40,545 | 14,826 | 1,201 |
幸田町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23561 | 設楽町 | したらちょう | 5,104 | 2,229 | 331 |
設楽町商工会 津具商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23562 | 東栄町 | とうえいちょう | 3,413 | 1,534 | 232 |
東栄町商工会 |
コード | 市区町村 | よみ方 | 人口 | 世帯数 | 事業所数 |
23563 | 豊根村 | とよねむら | 1,183 | 528 | 93 |
豊根村商工会 |